Хроматографические процессы разделения: тонкослойная хроматография (ТСХ)
Принцип
Процессы хроматографического разделения очень важны для аналитической химии. Их относительно простая техника и возможность разделять даже самые маленькие порции смесей объясняют быстрое развитие этих процессов. Существует множество вариаций этого метода.
В результате, оптимальный метод хроматографического разделения может быть найден почти для каждой задачи разделения. Описанный здесь метод может быть использован для демонстрации основных принципов и возможностей этого метода с помощью относительно простых средств.
Преимущества
• Дидактическое введение в основной процесс разделения
Задание
Разделите смесь красителей методом тонкослойной хроматографии.
Получаем понятие о
Получите понятие о
• тонкослойная хроматография
• процедура разделения
• адсорбирующий материал
• стационарная фаза
• подвижная фаза
• капиллярное действие
| Наименование | Номер артикля | Кол-во |
|---|---|---|
| Фуксиновая кислота, рубин, 25 г | 31813-04 | 1,00 |
| Ложка, спец. сталь | 33398-00 | 1,00 |
| Этиловый спирт, абсолютный, 500 мл | 30008-50 | 1,00 |
| Микрокапилляры, 0,002 мл, 100 шт. | 35010-08 | 1,00 |
| Фольга, силикагель, F254, 25 шт. | 31503-04 | 1,00 |
| Штатив для 12 пробирок, деревянный, d = 22 мм | 37686-10 | 1,00 |
| Часовое стекло, d=80 мм | 34572-00 | 4,00 |
| Пипетки Пастера, l=145 мм, 250 шт. | 36590-00 | 1,00 |
| Метиловый красный, 25 г | 31574-04 | 1,00 |
| Резиновые наконечники для пипеток, 10 шт. | 39275-03 | 1,00 |
| Разделительная камера, 180x120x50 мм, с крышкой | 35010-06 | 1,00 |
| Эозин для микроскопии, 25 г | 31296-04 | 1,00 |
| Мерный цилиндр, 100 мл | 36629-00 | 1,00 |
| Ножницы лабораторные, прямые, l=180 мм | 64798-00 | 1,00 |
| Фуксин, порошок, 25 г | 31320-04 | 1,00 |
| Набор пробирок, 160x16 мм, лабораторное стекло | 37656-10 | 1,00 |
| Вода, дистиллирован., 5 л | 31246-81 | 1,00 |

