Стенд по изучению различных систем отопления, ЖКХ-РСО
Изучение различных систем отопления с несколькими приборами отопления для сравнения
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Габариты (Д х Ш х В): 2400х750х1900
Модель: ЖКХ-РСО
КОМПЛЕКТАЦИЯ ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДА
Рама лабораторной установки | 1 шт |
Пульт автоматизации и управления | 1 комплект |
Электроотопительный котел | 1 шт |
Радиатор отопления алюминиевый | 1 шт |
Стальной радиатор | 2 шт |
Змеевиковый полотенцесушитель | 1 шт |
Расходомер с импульсным выходом | 1 шт |
Насос | 1 шт |
Трехходовой клапан смешения | 1 шт |
Датчик температуры | 1 шт |
Датчик давления | 3 шт |
Датчик расхода | 2 шт |
Программируемый контроллер для системы отопления | 1 шт |
Экспериментальный участок медной трубы | 1 шт |
Многоканальная плата автоматического сбора данных и программного управления экспериментом, подключаемая к компьютеру | 1 шт |
Методические описания по проведению лабораторных работ и программное обеспечение | 1 комплект |
ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ
-
Автоматическое управление процессом
-
Подключение к компьютеру
-
Срок изготовления - 30 дней
-
Методическое и программное обеспечение в комплекте
-
Режим тренажера
ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
- Определение гидравлического сопротивления отопительных контуров
- Повышение эффективности работы системы теплый пол путем настройки и контроля температуры теплоносителя за счет смешения прямого и обратного потоков