Стенд для изучения многоступенчатой фильтрации ГД-ФЛТ
Экспериментальное определение основных рабочих параметров системы с различными фильтрующими элементами и отбором проб для турбодиметрии
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Габариты (Д х Ш х В): 1040x600x700
Модель: ГД-ФЛТ
КОМПЛЕКТАЦИЯ ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДА
| Лабораторный стол с металлической надставкой | 1 шт |
| Пульт автоматизации и управления | 1 комплект |
| Набор соединительных труб, шлангов и запорной арматуры | 1 комплект |
| Многоступенчатый фильтр с системой обратного осмоса | 1 комплект |
| Приемные емкости для отбора проб воды после каждого фильтра | 4 шт |
| Кюветы для турбидиметра и колориметра | 1 комплект |
| Расходомер с импульсным выходом для подключения к измерительной системе | 1 шт |
| Турбидиметр - мутномер | 1 шт |
| Колориметр - измеритель оптической плотности | 1 шт |
| Датчик рН | 1 шт |
| Датчик давления | 2 шт |
| Многоканальная плата автоматического сбора данных и программного управления экспериментом, подключаемая к компьютеру | 1 шт |
| Методические описания по проведению лабораторных работ и программное обеспечение | 1 комплект |
ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ
-
Подключение к компьютеру
-
Комплектуется лабораторным столом
-
Срок изготовления - 20 дней
-
Методическое и программное обеспечение в комплекте
-
Требуется подключение к водопроводной сети и канализации
ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
- Изучение процессов разделения суспензий на механических и адсорбционных фильтрах
- Изучение способов повышения эффективности системы
- Экспериментальное определение эффективности фильтров и их гидравлического сопротивления

