Лабораторный комплекс для учебной практической и проектной деятельности по физике (ЛКФ)
Комплекс обеспечивает:
- проведение лабораторных и практических работ по физике на базовом и углубленном уровнях в соответствии с ФГОС;
- формирование навыков работы с современным лабораторным оборудованием и ИКТ;
- переход к самостоятельным проектным и поисково-исследовательским работам;
- подготовку и выполнение экспериментальных заданий ОГЭ (ГИА) по физике.
Комплекс включает более 165 наименований лабораторного оборудования, приборов, наборов, приспособлений, узлов и деталей, а также лабораторную посуду, инструменты и принадлежности, в том числе: ноутбук, цифровую лабораторию, цифровой микроскоп, электронные приборы (весы, термометр, дозиметр, мультиметр), источник электропитания, наборы по изучению физических законов, наборы электронных компонентов, штативы с приспособлениями из нержавеющей стали и др.
| Масса: | 150 кг |
| Габаритные размеры стола, мм: | 1500х700х760 |
Инструкция по сборке комплекса
Ящик №1 напольной тумбы
| 1. | Стержень штатива Ø8х550 мм | 1 |
| 2. | Стержень штатива Ø8х365 мм | 1 |
| 3. | Стержень штатива Ø8х250 мм с гайкой | 1 |
| 4. | Втулка-удлинитель для штатива 8 мм | 1 |
| 5. | Основание 95х140 мм для штатива 6 мм | 1 |
| 6. | Разрезное кольцо | 1 |
| 7. | Соединительная муфта 6х8 мм | 5 |
| 8. | Брусок деревянный с крючком | 1 |
| 9. | Нить на мотовильце | 1 |
| 10. | Лапка штатива | 3 |
| 11. | Груз 100 г | 4 |
| 12. | Желоб прямой 500 мм | 1 |
| 13. | Рычаг с балансиром | 1 |
| 14. | Желоб криволинейный 270 мм | 1 |
| 15. | Блок подвижный | 2 |
| 16. | Набор из 3 пружин различной жесткости | 1 |
| 17. | Набор цилиндрических тел равного объема из алюминия, стали, бронзы (латуни) Ø24х44мм (20 см3) | 1 |
| 18. | Набор шаров диаметром 24 мм - металлический - пластмассовый | 1 |
| 19. | Опора желоба | 1 |
| 20. | Набор маятников | 1 |
| 21. | Набор для изучения закона сохранения энергии | 1 |
| 22. | Рейка трибометра |
1 |
Ящик №2 напольной тумбы
| 1. | Калориметр | 1 |
| 2. | Воронка В-56 | 1 |
| 3. | Стакан полипропиленовый 100 мл | 1 |
| 4. | Стакан полипропиленовый 50 мл | 1 |
| 5. | Колба коническая 50 мл | 1 |
| 6. | Пробка 12,5 мм | 1 |
| 7. | Пробка 12,5 мм с отверстием | 1 |
| 8. | Пробка 16 мм | 1 |
| 9. | Пробка 16 мм с отверстием | 1 |
| 10. | Набор для изучения закона Бойля-Мариотта | 1 |
| 11. | Прибор для исследования звуковых волн | 1 |
| 12. | Трубка-резервуар | 1 |
| 13. | Трубка манометрическая | 1 |
| 14. | Жгут резиновый (набор жгутов различной длины и толщины) | 4 |
| 15. | Чашка Петри | 1 |
| 16. | Пакет с натриевой солью | 1 |
| 17. | Спиртовка 30 мл | 1 |
| 18. | Набор капилляров | 1 |
| 19. | Трубка капиллярная | 1 |
| 20. | Сосуд отливной | 1 |
| 21. | Цилиндр мерный 100 мл | 1 |
| 22. | Штатив для 10 пробирок | 1 |
| 23. | Пробирка Флоринского | 6 |
| 24. | Пробирка ПБ-14 | 2 |
| 25. | Пробирка с аморфным веществом | 1 |
| 26. | Пробирка с кристаллическим веществом |
Ящик №3 напольной тумбы
| 1. | Планшет с электрическими элементами на подставке | 1 |
| 2. | Катушка дроссельная лабораторная | |
| 3. | Комплект из 12 соединительных проводов | 1 |
| 4. | Набор по электролизу (4,5 В) | 1 |
| 5. | Набор по электростатике | 1 |
| 6. | Набор для изучения зависимостей сопротивления металлов и полупроводников от температуры | 1 |
| 7. | Монтажная планка | 1 |
| 8. | Прибор для изучения зависимости сопротивления проводника от его длины, сечения и материала | 1 |
| 9. | Магазин сопротивлений | 1 |
| 10. | Металлический сердечник | 1 |
| 11. | Электродвигатель на подставке | 1 |
| 12. | Струбцина для электродвигателя | 1 |
| 13. | Клемма зажимная типа «крокодил» | 4 |
| 14. | Катушка с проводом | 2 |
| 15. | Пластиковый сердечник | 1 |
| 16. | Набор из 2 магнитов (маркированный и немаркированный) | 1 |
Ящик №4 напольной тумбы
| 1. | Блок питания аккумуляторный | 1 |
| 2. | Переходник | 1 |
| 3. | Инвертор 6.3В/50Гц | 1 |
| 4. | Источник света светодиодный | 1 |
| 5. | Источник света лазерный | 1 |
| 6. | Стеклянная пластина со скошенными гранями | 1 |
| 7. | Стеклянная пластина – плоский полуцилиндр | 1 |
| 8. | Зеркало | 1 |
| 9. | Подставка | 1 |
| 10. | Набор из 3 рамок с дифракционными решетками и отверстиями | 1 |
| 11. | Набор из 3 рамок с дифракционными решетками | 1 |
| 12. | Блок-лампа накаливания | 1 |
| 13. | Блок-лампа неоновая | 1 |
| 14. | Блок-светодиод | 1 |
| 15. | Блок-фотоэлемент | 1 |
| 16. | Рейтер для рамок | 1 |
| 17. | Экран | 1 |
| 18. | Набор из 3 линз с рейтерами (рассеивающая F=-75 мм, собирающие F= 50 мм и F=100 мм) | 1 |
| 19. | Рейтер с щелевым отверстием | 1 |
| 20. | Булавка | 4 |
| 21. | Рейка со шкалой | 1 |
| 22. | Оптическая скамья | 1 |
| 23. | Опора | 1 |
| 24. | Коврик | 1 |
| 25. | Фотографии треков заряженных частиц | 3 |
| 26. | Лимб | 1 |
Ящик №5 напольной тумбы

| 1. | Вольтметр | 1 |
| 2. | Амперметр | 1 |
| 3. | Миллиамперметр | 1 |
| 4. | Мультиметр цифровой (напряжение, сопротивление, ток, частота, температура) с комплектом проводов | 1 |
| 5. | Лупа 5-ти кратного увеличения | 1 |
| 6. | Электронный термометр (-50 - +200 ОС) | 1 |
| 7. | Электронные весы | 1 |
| 8. | Электронный секундомер | 1 |
| 9. | Индикатор радиоактивности | 1 |
| 10. | Пружинный динамометр 5 Н | 1 |
| 11. | Термометр (100 ОС) | 1 |
| 12. | Линейка (250 мм) | 1 |
| 13. | Штангенциркуль (125 мм) | 1 |
| 14. | Рулетка 2 м | 1 |
| 15. | Компас | 1 |
| 16. | Ареометр (1000…1050 кг/м3) | 1 |
Ящик №6 под столешницей
| 1. | Цифровая лаборатория по физике | 1 |
| 2. | Комплект для изучения полупроводников «Микросхемы» | 1 |
| 3. | Комплект для изучения полупроводников «Оптоэлектроника» | 1 |
| 4. | Набор резисторов для практикума и проектной деятельности | 1 |
| 5. | Комплект для изучения полупроводников «Транзисторы и тиристоры» | 1 |
| 6. | Набор конденсаторов для практикума | 1 |
| 7. | Комплект для сборки радиоприёмников «Радиоконструктор» | 1 |
| 8. | Комплект для изучения полупроводников «Диоды» | 1 |
| 9. | Комплект ключей от ящиков | 1 |
| Полка в левой части стола под столешницей | ||
| 1. | Микроскоп БИОМ-2 | 1 |
| 2. | Камера окулярная SCMOS | 1 |
| 3. | Ноутбук (в комплекте с кронштейном) | 1 |
