Константы диссоциации
Принцип
Цветной индикатор тимол синий представляет собой слабую кислоту, которая частично диссоциирует в водном растворе, при этом неионизированные и ионизированные формы демонстрируют максимумы поглощения на разных длинах волн в видимом диапазоне. Таким образом, фотометрические измерения в видимой области спектра могут быть использованы для определения положения значений Ka и pKa индикатора, характеризующих равновесие диссоциации.
Преимущества
• Современный спектрофотометр с дисплеем
• Использование спектрофотометра для многих других применений
• Подробные инструкции по эксплуатации
Задание
1. Экспериментально определите экстинкцию (абсорбцию) водного раствора тимола синего (тимолсульфонфталеина) в разбавленной HCl, NaOH и буфере с известным значением pH в зависимости от длины волны между 400 и 700 нм при постоянной концентрации и постоянной температуре.
2. Рассчитайте константу диссоциации (константу индикатора) Ka из результатов измерений.
Получаем понятие о
Получите понятие о
• истинные и потенциальные электролиты
• сильные и слабые кислоты
• закон действующих масс
• уравнение Гендерсона-Гассельбаха
• УФ- и видимая спектроскопия
• закон Ламберта-Бера
• фотометрия
| Наименование | Номер артикля | Кол-во |
|---|---|---|
| Кюветы для спектрофотометра, | 35664-00 | 2,00 |
| Этиловый спирт, абсолютный, 500 мл | 30008-50 | 1,00 |
| Термометр, -10...+50°C | 38034-00 | 1,00 |
| Мерная пипетка, 1 мл | 36575-00 | 1,00 |
| Шпатель, спец. сталь, l=150 мм | 33393-00 | 1,00 |
| Соляная кислота, 0,1 M, 1000 мл | 48452-70 | 1,00 |
| Пипетки Пастера, l=145 мм, 250 шт. | 36590-00 | 1,00 |
| Мензурка, высокая, DURAN®, 150 мл, стекло | 36003-00 | 3,00 |
| Буферный раствор, pH 9, 1000 мл | 30289-70 | 1,00 |
| Резиновые наконечники для пипеток, 10 шт. | 39275-03 | 1,00 |
| Мерная пипетка, 5 мл | 36577-00 | 1,00 |
| Промывалка, пластмасса, 500 мл | 33931-00 | 1,00 |
| Спектрофотометр 190-1100 нм | 35655-99 | 1,00 |
| Шаровая пипетка | 36592-00 | 1,00 |
| Мерная колба, 50 мл, NS12/21 | 36547-00 | 3,00 |
| Чаши весов, квадратн. 84x84x24 мм, 25 шт. | 45019-25 | 1,00 |
| Мерная пипетка, 10 мл | 36578-00 | 1,00 |
| Воронка, верхний d=50 мм, стекло | 34457-00 | 1,00 |
| Мерный цилиндр, 250 мл, | 36630-00 | 1,00 |
| Мерная колба, 1000 мл, NS24/29 | 36552-00 | 3,00 |
| Тимоловый синий, индикатор, 5 г | 31896-02 | 1,00 |
| Каустическая сода, раствор, 0,1 M, 1000 мл | 48328-70 | 1,00 |
| Лоток для пипеток | 36589-00 | 1,00 |
| Вода, дистиллирован., 5 л | 31246-81 | 1,00 |

