Установка "Спектр поглощения и пропускания" (ФПВ-05-5-2)
Установка предназначена для изучения спектров поглощения и пропускания. Установка позволяет получить зависимость коэффициента пропускания светофильтра от длинны волны.
Установка состоит из источника белого света с источником питания, блока светофильтров, монохроматора и фотоприемника с устройством измерительным устанавливаемых в рейтерах на скамье.
| Потребляемая мощность: | не более 100 ВА |
| Общая масса, кг, не более: | 10 |
| Питание установки осуществляется от сети переменного тока: | 220В 50Гц |
| Количество светофильтров разных цветов: | 4 |
| Цвет исследуемых светофильтров: | синий зеленый желтый красный |
| Диапазон измерения длин волн, нм: | 370...800 |
| Габаритные размеры скамьи с установленными на ней монохроматором и осветителем и блоком фильтров, мм, не более: | 500х300х400 |
| Габаритные размеры источника питания осветителя, мм, не более: | 150x80x130 |
| Габаритные размеры устройства измерительного, мм, не более: | 210х70х170 |
