Стенд по изучению распределения и контроля тепла, ЖКХ-РКТ
Изучение распределения и контроля тепла в отопительных системах
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Габариты (Д х Ш х В): 2400х750х1900
Модель: ЖКХ-РКТ
КОМПЛЕКТАЦИЯ ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДА
| Рама лабораторной установки | 1 шт |
| Пульт автоматизации и управления | 1 комплект |
| Электроотопительный котел | 1 шт |
| Радиатор отопления алюминиевый | 1 шт |
| Стальной радиатор | 1 шт |
| Радиатор отопления чугунный | 1 шт |
| Расходомер с импульсным выходом | 1 шт |
| Насос | 1 шт |
| Трехходовой клапан смешения | 1 шт |
| Датчик температуры | 4 шт |
| Датчик давления | 2 шт |
| Датчик расхода | 2 шт |
| Программируемый контроллер для системы отопления | 1 шт |
| Тепловой счетчик | 1 шт |
| Многоканальная плата автоматического сбора данных и программного управления экспериментом, подключаемая к компьютеру | 1 шт |
| Методические описания по проведению лабораторных работ и программное обеспечение | 1 комплект |
ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ
-
Автоматическое управление процессом
-
Подключение к компьютеру
-
Срок изготовления - 30 дней
-
Методическое и программное обеспечение в комплекте
-
Режим тренажера
ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
- Повышение эффективности работы системы отопления
- Настройка и контроль температуры теплоносителя за счет смешения прямого и обратного потоков
- Настройка и контроль температуры в радиаторах за счет регулирования подачи теплоносителя в приборы отопления

