Измерение объема вдоха у мелких животных
Принцип
Задание
Получаем понятие о
| Наименование | Номер артикля | Кол-во |
|---|---|---|
| Гидроксид калия, 30% раствор, 500 мл | 48209-50 | 1,00 |
| Ванна для термостата, 6 л | 08487-02 | 1,00 |
| Основа штатива, PHYWE | 02001-00 | 1,00 |
| Шаровая пипетка | 36592-00 | 1,00 |
| Портативные весы, OHAUS PS121, 300 г / 0,01 г | 49241-93 | 1,00 |
| Погружной термостат Alpha A, до 100 °C, 220 В | 08493-93 | 1,00 |
| Штативный стержень, нерж. ст., l=250 мм, d = 10 mm | 02031-00 | 2,00 |
| Стеклянные шарики, d=6 мм, 250 г, 850 шт. | 36756-25 | 1,00 |
| Пинцет, прямой, остроконечный, l=120 мм | 64607-00 | 1,00 |
| Силиконовая смазка, 50 г | 31863-05 | 1,00 |
| Двойная муфта | 02043-00 | 1,00 |
| Респирометр, компактный | 65998-00 | 1,00 |
| Мерная пипетка, 10 мл | 36578-00 | 1,00 |
| Соединительный патрубок, d=6-10 мм | 47516-01 | 2,00 |

