Типовой комплект учебного оборудования «Схемотехника» предназначен для обучения студентов различных специальностей высших и средних специальных учебных заведений, изучающих дисциплины «Схемотехника», «Основы радиоэлектроники». Также может быть использован для обучения учащихся профессионально-технических училищ и слушателей отраслевых учебных центров повышения квалификации инженерно-технических работников.
Особенности исполнения:
- наглядность;
- модульность конструкции комплектов и унификация габаритных размеров модулей позволяют изменять расположение модулей по требованиям заказчика и в зависимости от изучаемого раздела курса, а также дает возможность дальнейшей модернизации заказанного комплекта и расширения его функциональных возможностей.
- сохранение результатов эксперимента в виде файла данных, векторного рисунка, растрового рисунка, текстового файла;
- персональный компьютер не входит в комплект поставки;
- проведение лабораторного практикума не требует дополнительного измерительного оборудования (осциллограф, мультиметр и др.);
- программно-аппаратное обеспечение комплекта нетребовательно к ресурсам персонального компьютера.
Состав | Основные характеристики |
Модуль питания и измерений (компьютерная версия) | Диапазон напряжений регулируемого канала 0…+12В. Защита от перегрузки. Напряжение нерегулируемого канала 12В. Защита от перегрузки. USB-осциллограф: работа осциллографа возможна в трех режимах: двухканальном дифференциальном, двухканальном с общим проводом и одноканальном. Осциллограф имеет программно реализуемый режим развертки X-Y. Частота дискретизации 100Гц-200кГц. Синхронизация абсолютная (по нарастающему/спадающему фронту), дифференциальная (по разнице между соседними отсчетами), внешняя (по нарастающему/спадающему фронту ТТЛ уровни). Режим «Спектроанализатор»: оконные функции Хамминга, Ханнинга, Блэкмана, Блэкмана-Харриса. Режим «Самописец»: частота дискретизации 0,01Гц-200кГц, максимальное время записи 24 часа приFд<100Гц. Автоматический выключатель ВА47-29 2Р 3А Выключатель дифференциального тока ВД1-63 2Р 16А 30мА Мультиметр MY-64 Mastech |
Функциональный генератор | Частотный диапазон 20Гц…50кГц Диапазон амплитуд выходного сигнала 0,05…10В Максимальный выходной ток 120мА Форма выходного сигнала sin, треуг., прямоуг. Цифровой синтез сигналов. Встроенный частотомер |
Схемотехника элементов ТТЛ | Схемотехника элементов 2И, 2И с открытым коллектором, инвертора с Z состоянием |
Транзисторный усилитель | Усилитель переменного тока на биполярном транзисторе |
Стабилизаторы напряжения | Компенсационный стабилизатор на ИМС Параметрический стабилизатор на базе стабилитрона |
Фильтры | Пассивные и активные фильтры низкой и высокой частоты |
Схемы на операционных усилителях | Инвертирующий, неинвертирующий, дифференциальный усилитель |
Компаратор | Компаратор с изменяемыми параметрами гистерезиса Потенциометры напряжения |
Звенья обратной связи | Г– образное CR звено, Г– образное RC звено, Т– образной мост, параллельное LС звено, мост Вина |
Мультивибраторы и таймеры | Одновибратор и таймер в режиме ждущего одновибратора Одновибратор и таймер в режиме мультивибратора |
Мультиметр | MY-64 Mastech |
Каркас 2×5 | 1064х260х680мм (ДхШхВ) |
Стол лабораторный с подвесным ящиком | 1100х600х780мм (ДхШхВ) |
Комплект соединительных проводников | Соединительные проводники с незащищенными штекерами 2,0мм |
Методические указания | Методические указания к выполнению лабораторных работ |
Техническое описание | Описание технических характеристик и назначения элементов комплекта |
Программное обеспечениеUSB-осциллографа (компьютерная версия) | СD-R диск |
Перечень лабораторных работ и экспериментов
- Изучение схемотехники элементов ТТЛ
- Исследование амплитудно-частотных и фазочастотных характеристик звеньев обратной связи
- Исследование характеристик линейных стабилизаторов напряжения
- Исследование параметров и характеристик усилителя без обратной связи
- Исследование параметров и характеристик усилителя с обратной связью
- Изучение инвертирующего сумматора
- Изучение неинвертирующего усилителя
- Изучение дифференциального усилителя
- Исследование характеристик фильтров низкой частоты
- Исследование характеристик фильтров высокой частоты
- Исследование характеристик полосового фильтра
- Каскадное соединение ФВЧ и ФНЧ и формирование характеристик полосового фильтра
- Исследование передаточных характеристик компараторов
- Изучение работы компаратора на переменном сигнале
- Изучение принципов работы автогенератора гармонических колебаний
- Изучение одновибратора, таймера в режиме ждущего одновибратора
- Изучение одновибратора, таймера в режиме мультивибратора