Позволяет изучать устройства для очистки воздуха от газообразных (парообразных) примесей; определять качественные и количественные характеристики очистительных устройств.
- В составе стенда:
- лабораторный стол
- угольный и селикагелевый адсорберы
- абсорбер
- камера-смеситель
- насосная станция
- трубопроводы и блок управления
Цена: по запросу
Технические характеристики:
бъем веществ, используемых в качестве загрязнителей воздуха, не менее, мл: | ||
---|---|---|
ацетона | 0,2 | |
бензина БР-1 «Галоша» | 0,2 | |
толуола | 0,2 | |
этанола | 0,2 | |
масса веществ, используемых в качестве адсорбентов, кг: | ||
активированного угля | 0,3 | |
селикагеля | 0,3 | |
воздушный насос с подачей не менее, м3/ч | 6 | |
потребляемая мощность воздушного насоса, В·А | 90 | |
диапазоны измерения подачи водяного насоса м3/ч: | ||
нижний предел | 0,2 | |
верхний предел | 0,8 | |
потребляемая мощность водного насоса при номинальном напряжении, В·А | 100 | |
электропитание от сети переменного тока: | ||
напряжением, В | 220 | |
частотой, Гц | 50 | |
потребляемая мощность водяного насоса, не более, В·А | 10 | |
объём воды в системе абсорбера, не менее, м3 | 0,0025 | |
возможность определения эффективности очистки предварительно загрязнённого воздуха от газообразных примесей при использовании, %: | ||
абсорбера угольного | 65 | |
абсорбера силикагелевого | 55 | |
абсорбера водяного | 50 | |
габаритные размеры (ДхШхВ), не более, мм | 1210X610X1500 | |
масса, не более, кг | 60 |
Рекомендуем учебное оборудование
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Цена: по запросу